| # | Dépt | Ville | Titre | catégorie | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 49 | avrillé | park + race Avrillé | street | 26/04/2008 à 20h03 |
| 151 | 25 | Montbéliard | Le Frigo | park | 21/04/2008 à 17h48 |
| 150 | 6 | Monaco | Skate park de Monaco | park | 06/04/2008 à 21h27 |
| 149 | 29 | ergue gaberic | skate park d'ergue | park | 23/03/2008 à 20h51 |
| 148 | 38 | Chasselay | Meidine Trail | dirt | 18/03/2008 à 18h48 |
| 147 | 38 | St Marcellin | Skate Park de St Marcellin | park | 18/03/2008 à 18h03 |
| 146 | 53 | Gesnes | Vieux circuit de Gesnes | race | 27/02/2008 à 23h01 |
| 145 | 14 | Caen | Skate Park de Caen | park | 27/02/2008 à 22h56 |
| 144 | 95 | Cergy-Pontoise | Wall de l'Université | street | 15/02/2008 à 22h36 |
| 142 | 76 | le havre | skatepark du havre | park | 12/02/2008 à 20h09 |
| 141 | 86 | Naintré | La Gare | street | 22/01/2008 à 19h01 |
| 140 | 1 | Saint Genis Pouilly | Skate Park St Genis | dirt | 07/01/2008 à 20h39 |
| 135 | 43 | Monistrol Sur Loire(43) | cleanslidemtb spot | dirt | 06/12/2007 à 18h32 |
| 133 | 21 | Dijon | Skate-park | park | 02/12/2007 à 18h47 |
| 129 | 92 | fontenay aux roses | skate park de fontenay | park | 11/11/2007 à 12h06 |
| 127 | 75 | Paris | Bowl Craddle de la Porte d'Italie | park | 09/11/2007 à 19h26 |
| 126 | 75 | paris | bowl de la muette | park | 04/11/2007 à 20h29 |
| 125 | 75 | paris | bloc de bercy | street | 04/11/2007 à 20h17 |
| 124 | 75 | paris | place de la bastille | street | 04/11/2007 à 20h04 |
| 123 | 86 | Naintré | Skatepark de Naintré | park | 02/11/2007 à 12h40 |
Nombre de spots : 142
Page :
1
2
3
4
5
6
7
8
Copyright © "BmXperience" 2006/2007, tous droits réservés.
Les news, articles, photos sont la propriété de leurs auteurs respectifs.
Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans l'accord des auteurs.
Design by Jo , Smiley by Venom.