| # | Dépt | Ville | Titre | catégorie | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 34 | montpellier | grammont | park | 22/08/2010 à 19h21 |
| 293 | 21 | Nuits st georges | Le spot ! | street | 11/08/2010 à 19h16 |
| 292 | 8 | Douzy | Skatepark | dirt | 06/08/2010 à 19h39 |
| 291 | 29 | Douarnenez | le park de douarn' | park | 06/08/2010 à 14h39 |
| 290 | 55 | Fratin | fratin | dirt | 06/08/2010 à 12h54 |
| 289 | 1 | Liège | Skate park de fléron | park | 01/08/2010 à 00h23 |
| 288 | 78 | Andrésy | dirt | 30/07/2010 à 21h54 | |
| 287 | 78 | Andrésy | park | 30/07/2010 à 21h52 | |
| 286 | 66 | Saint- Esteve | Skatepark | park | 29/07/2010 à 00h49 |
| 284 | 41 | savigny-sur-braye | circuit | dirt | 21/07/2010 à 16h27 |
| 283 | 41 | savigny-sur-braye | skatepark | park | 21/07/2010 à 16h20 |
| 282 | 63 | Cournon d'Auvergne | Revival Trail | dirt | 13/07/2010 à 21h33 |
| 281 | 64 | Bayonne | Skatepark streetpark de BAYONNE | street | 13/07/2010 à 07h11 |
| 280 | 31 | St-Jory | Skate park | park | 10/07/2010 à 11h09 |
| 279 | 13 | pertuis | terrain de dirt de pertuis | dirt | 05/07/2010 à 15h54 |
| 277 | 13 | Martigues | skatepark de Martigues | park | 05/07/2010 à 10h09 |
| 276 | 13 | Marseille | skatepark indoor du palais omnisports de Marseille | park | 04/07/2010 à 11h13 |
| 275 | 13 | Les-Pennes-Mirabeau | terrain de race des Pennes-Mirabeau | race | 03/07/2010 à 12h34 |
| 274 | 13 | Martigues | terrain de dirt du parc Figuerolles | dirt | 03/07/2010 à 12h11 |
| 273 | 31 | Escalquens | terrain de bosses | dirt | 19/06/2010 à 21h27 |
Nombre de spots : 276
Page :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Copyright © "BmXperience" 2006/2010, tous droits réservés.
Les news, articles, photos sont la propriété de leurs auteurs respectifs.
Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans l'accord des auteurs.
Design by Jo , Smiley by Venom.